
我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
2022-11-26
2025-04-28
2017-01-06
2009-03-13
2024-09-12 产品中心/ products

矿浆流量计
产品型号:AMF-125-104
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-10-13
访 问 量:4665
立即咨询
联系电话:021-69585611、69585612
| 口径 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| Qmin | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.17 | 0.29 | 0.45 | 0.71 | 1.19 |
| Qmax | 4.24 | 9.54 | 17 | 21.2 | 43.4 | 67.8 | 106 | 179 |
| 口径 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Qmin | 1.8 | 2.82 | 4.41 | 6.36 | 11.3 | 17.6 | 25.4 | 34.6 |
| Qmax | 271 | 424 | 662 | 954 | 1690 | 2650 | 3810 | 5190 |
| 口径 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Qmin | 45.2 | 57.2 | 70.6 | 85.5 | 101.7 | 138.4 | 180.8 | 229 |
| Qmax | 6780 | 8570 | 10600 | 12823 | 15260 | 20771 | 27123 | 34336 |
| 口径 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Qmin | 282.6 | 342 | 407 | 554 | 636 | 723 | 916 | 1130 |
| Qmax | 42400 | 51292 | 61042 | 83044 | 95378 | 108518 | 137344 | 169560 |
| 口径 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | | | |
| Qmin | 1368 | 1628 | 1910 | 2216 | 2534 | | | |
| Qmax | 205168 | 244166 | 286556 | 332338 | 381510 | | | |
| 型号 | 代码说明 | |
| 厂标 | AMF | AMF:表示上海安钧生产的智能电磁流量计 |
| 安装方式 (防爆型添加“/EX”) 注1 | /F | 法兰连接,可以省略。 |
| /C | 插入式 | |
| /W | 卫生型(卡箍式) | |
| /J | 夹持式 | |
| /L | 螺纹连接,螺纹55° 圆锥螺纹(可定做) | |
| /T | 其它方式 | |
| 口径系列 | — XXX | 例:-100表示DN100,-4表示DN4等 |
| 电极形式 | — 1 | 1表示:标准固定式 |
| 2 | 2表示:刮刀式 | |
| 电极材料 | 0、1、2、3、4、5、6 | 选0表示316L;选1表示钛;选2表示哈氏B;选3表示哈氏C; 选4表示钽;选5表示铂;选6表示碳化钨 |
| 内衬材料 | 1、2、4、5、6、7 | 选1表示氯丁橡胶;选2表示聚氨酯橡胶; 选4表示F4;选5表示PFA;选6表示F46;选7表示陶瓷 |
| 工作压力 MPa | — 4.0 | DN3-DN80 |
| 1.6 | DN100-DN150 | |
| 1.0 | DN200-DN1000 | |
| 0.6 | DN1100-DN3000 | |
| XX | 数字表示高压,如6.4表示6.4MPa;如42表示42MPa | |
| | | |
| | | |
| 接地电极数 | — 0、1、2、4 | 选0表示无;选1表示1个;选2表示2个;选4表示4个 |
| 防护等级 | 0、1、2 | 选0表示IP65;选1表示IP67;选2表示IP68 |
| 转换器形式 | 0、1、0G、1G | 选0表示一体式;选1表示分体式;选0G表示一体式高频;选1G表示分体式高频 |
| 通讯输出 | 0 | 标配输出:4-20mA; 脉冲; 频率; 上下限、空管报警 |
| H | Hart | |
| R | RS-485 Modbus-RTU | |
| G | GPRS | |
| P | Profibus-DP | |
| 外壳与法兰材质 | — C、F、M | 常规选C表示碳钢;选F表示304不锈钢;选M表示316L不锈钢 |
| 配对法兰 | 0、1 | 选0表示不配配对法兰;选1表示配配对法兰(包括紧固件等) |
| 工作电源 | A | 220V AC供电 |
| D | 24V DC供电 | |
| E | 3.6V 锂电池供电 | |
| | | |
| 精度等级 | (X.X) | 精度等级(0.5级,0.3级,0.2级);省略表示0.5级 |
| 附加功能 | /XX | “/DL”表示定量测量;“/RL”表示热量测量 |
| 注1:防爆方式 EX deibIIBT4 | ||
| 举例说明:AMF/EX/F-50-104-4.0-121R-C1D(0.3) | ||
| 型号说明:AMF-厂标,防爆,常规法兰连接,DN50口径,固定标准316L电极,带1个接地电极, F4内衬,额定压力4.0MPa,防护等级IP68,分体转换器,485通讯输出,外壳碳钢,带配对法兰及紧固件,24V DC供电,精度为0.3级。 | ||

扫码关注我们
© 2025 上海安钧智能科技股份有限公司(www.aetosh.com) 版权所有 沪ICP备09096885号-7
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml